遠投カゴ釣り用の両軸遠投リールの主要メーカーやシリーズを網羅した一覧表
※2020年12月時点でメーカー販売中の一覧になっています(廃盤品は除外) 両軸のみの掲載です。
メーカー | 製品名 | 自重(g) | ギヤ比 | 最大巻取(cm) | 最大ドラグ(Kg) | ラインキャパ(ナイロン6号/m) | ボールベアリング | ローラーベアリング | 希望本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu | AMB 6500 CS Rocket RED | 410 | 5.3:1 | 65 | 7 | 200 | 2 | 1 | 32000 |
Abu | Amb 6501CB Factory-tuned Black | 375 | 5.3:1 | 65 | 8 | 200 | 6 | 1 | 50000 |
Abu | AMB 6500CL SteelGrey | 410 | 5.3:1 | 65 | 5 | 200 | 1 | 1 | 22000 |
Abu | AMB 6500 CS Rocket Black&RED High-Speed | 345 | 6.3:1 | 76 | 7 | 200 | 2 | 1 | 36000 |
Abu | AMB.6500CS Rocket Champagne | 395 | 5.3:1 | 65 | 7 | 200 | 2 | 1 | 32000 |
Abu | AMB.6500CB Factory Tuned GREEN | 375 | 5.3:1 | 65 | 8 | 200 | 6 | 1 | 50000 |
Abu | AMB 6500 Beast | 330 | 5.1:1 | 62 | 7 | 200 | 6 | 1 | 50000 |
Abu | AMB 6500CS Rocket | 395 | 5.3:1 | 65 | 7 | 200 | 2 | 1 | 32000 |
Abu | AMB.6500CL | 385 | 5.3:1 | 65 | 5 | 200 | 1 | 1 | 22000 |
Abu | AMB.6500CS ROCKET CHROME Ⅱ | 465 | 5.3:1 | 65 | 5 | 200 | 2 | 1 | 39400 |
Abu | AMB.6500CS Rocket Gunnar | 468 | 6.3:1 | 77 | 5 | 200 | 4 | 1 | 45200 |
Abu | AMB.6500C Rocket Silver | 365 | 5.3:1 | 65 | - | 200 | 2 | 1 | 26300 |
Abu | AMB.6500C Rocket Black | 365 | 5.3:1 | 65 | - | 200 | 2 | 1 | 26300 |
Abu | Revo Toro 60 Rocket | 414 | 7.6:1 | 107 | 12 | 190 | 5 | 1 | 32000 |
Abu | AMB. 6600CA FACTORY TUNED | 376 | 5:3:1 | 65 | 8 | 200 | 6 | 1 | 55000 |
ダイワ | ミリオネアカゴ300 | 370 | 6.3:1 | 75 | 8 | 220 | 8 | 1 | 47700 |
ダイワ | シーホーク遠投300 | 350 | 5.3:1 | 63 | 5.5 | 200 | 4 | 1 | 19400 |
ダイワ | TATULA TW 300(L) | 325 | 6.3:1 | 85 | 13 | 151 | 7 | 1 | 37000 |
ダイワ | TATULA TW 300XH(XHL) | 325 | 8.1:1 | 109 | 11 | 151 | 7 | 1 | 37000 |
ダイワ | TATULA TW 400(L) | 335 | 6.3:1 | 85 | 13 | 187 | 7 | 1 | 38500 |
ダイワ | TATULA TW 400H(HL) | 335 | 7.1:1 | 95 | 13 | 187 | 7 | 1 | 38500 |
シマノ | カルカッタ コンクエスト400 | 335 | 6.2:1 | 84 | 7 | 208 | 12 | 1 | 59900 |
テイルウォーク | ELAN WIDEPOWER PLUS 54(RL) | 305 | 5.4:1 | 66 | 12 | 162 | 10 | 1 | 20000 |
テイルウォーク | ELAN WIDEPOWER PLUS 71(RL) | 305 | 7.1:1 | 87 | 12 | 162 | 10 | 1 | 20000 |
テイルウォーク | FULLRANGE WIDE 71(RL) | 260 | 7.1:1 | 87 | 12 | 160 | 8 | 1 | 24000 |
テイルウォーク | ELAN SUPER WIDEPOWER | Sハンドル450g/Wハンドル455g | 7.1:1 | 95 | 14 | 183 | 5 | 1 | 25000 |
テイルウォーク | WIDE BASAL CA81(RL) | 330 | 8.1:1 | 99 | 12 | 162 | 4 | 1 | 14000 |
テイルウォーク | WIDE BASAL CA61(RL) | 330 | 6.1:1 | 74 | 12 | 162 | 4 | 1 | 14000 |
先頭行をクリックすると昇順、降順で入れ替えも可能です。予算や重さ、巻取り量等お好みで比較してください。
目次
一目瞭然の性能・価格別ランキング!
最大ドラグ(kg)Best3
- 1位 テイルウォーク エランスーパーワイドパワー 14kg
- 2位 ダイワ タトゥーラ300/400(ノーマル及びH) 13kg
- 3位 アブガルシア レボ トロロケット 12kg
- 3位 テイルウォーク ワイドパワープラス他 12kg
1巻/最大巻取量Best3
- 1位 ダイワ タトゥーラ300/400 XH 109cm
- 2位 アブガルシア レボ トロロケット 107cm
- 3位 テイルウォーク ワイドバサル 99cm(スプール糸巻量注意)
ラインキャパ(6号/m)Best3
- 1位 ダイワ ミリオネアカゴ 220m
- 2位 シマノ カルカッタコンクエスト400 208m
- 3位 アブガルシア AMB 6500CS他 200m
- 3位 ダイワ シーホーク300 200m
希望本体価格(高い順)Best3
- 1位 シマノ カルカッタコンクエスト400 59900円
- 2位 アブガルシア AMB 6600CA ファクトリーチューンド 55000円
- 3位 アブガルシア AMB 6500 Beast他 50000円
希望本体価格(安い順)Best3
- 1位 テイルウォーク ワイドバサル 14000円
- 2位 ダイワ シーホーク遠投300 19400円
- 3位 テイルウォーク エランワイドパワープラス 20000円