遠投カゴ釣り用の竿でメーカーを跨いで全部網羅した竿の一覧あったらいいのに、、、と思ったのでカゴ釣り師の為の竿一覧、比較表を作ってみました。
遠投カゴ釣り用の両軸磯竿のメーカーやシリーズを網羅した一覧表
※2023年1月21日 がまかつ カゴアルティメイトスペックを追加しました。
メーカー | シリーズ名 | 号数 | 標準全長 | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
がまかつ | アルデナ遠投B | 3.5 | 5.7 | 55000 | 375 | 129 | C 99.0 G 1.0 | 55.9 | 5 | 2.4 | 26.6 | 6~15 | 3~10 |
がまかつ | アルデナ遠投B | 4 | 5.7 | 56000 | 390 | 129 | C 99.0 G 1.0 | 58.9 | 5 | 2.4 | 26.6 | 8~20 | 4~10 |
がまかつ | カゴスペシャルⅣ | 3.5 | 5.8 | 76000 | 398 | 116 | C99.2 G0.8 | 60.3 | 6 | 2.3 | 26.6 | 6~18 | 3.5~10 |
がまかつ | カゴスペシャルⅣ | 3.5 | 6.3 | 79000 | 445 | 125 | C99.3 G0.7 | 72.8 | 6 | 2.3 | 27.6 | 6~18 | 3.5~10 |
がまかつ | カゴスペシャルⅣ | 4 | 5.3 | 74000 | 368 | 125.5 | C99.0 G1.0 | 49.9 | 5 | 2.5 | 26.6 | 8~20 | 4~12 |
がまかつ | カゴスペシャルⅣ | 4 | 5.8 | 77000 | 443 | 116.5 | C99.3 G0.7 | 67.8 | 6 | 2.5 | 27.6 | 8~20 | 4~12 |
がまかつ | カゴスペシャルⅣ | 4 | 6.3 | 80000 | 488 | 126 | C99.3 G0.7 | 82.7 | 6 | 2.5 | 27.6 | 8~20 | 4~12 |
がまかつ | カゴアルティメイトスペック | 3.5 | 5.8 | 140,000 | 415 | 116.0 | C99.2 G0.8 | 62.3 | 6 | 2.5 | ― | 6~18 | 3.5~10 |
がまかつ | カゴアルティメイトスペック | 4.5 | 5.8 | 142,000 | 485 | 116.0 | C99.4 G0.6 | 73.0 | 6 | 2.8 | ― | 10~25 | 5~14 |
ダイワ | 剛弓カゴB | 3 | 5.7 | 55500 | 335 | 130 | 99 | 5 | 2 | 26 | 5~15 | 3~10 | |
ダイワ | 剛弓カゴB | 3 | 6 | 60500 | 360 | 137 | 99 | 5 | 2 | 26 | 5~15 | 3~10 | |
ダイワ | 剛弓カゴB | 4 | 5.3 | 58000 | 360 | 121 | 99 | 5 | 2.1 | 25.3 | 10~20 | 4~12 | |
ダイワ | 剛弓カゴB | 4 | 5.7 | 61000 | 385 | 131 | 99 | 5 | 2.1 | 26.1 | 10~20 | 4~12 | |
ダイワ | 剛弓カゴB | 4 | 6 | 66500 | 405 | 138 | 99 | 5 | 2.1 | 26.1 | 10~20 | 4~12 | |
ダイワ | オレガ 遠投B | 4 | 5.3 | 73500 | 375 | 121 | 99 | 5 | 2.5 | 25.8 | 10~20 | 4~12 | |
ダイワ | オレガ 遠投B | 4 | 5.7 | 77500 | 425 | 131 | 99 | 5 | 2.5 | 26.8 | 10~20 | 4~12 | |
ダイワ | インプレッサ遠投B・Y | 3 | 5.7 | 38500 | 380 | 130 | 98 | 5 | 1.7 | 26.8 | 5~12 | 3~8 | |
ダイワ | インプレッサ遠投B・Y | 4 | 5.3 | 40500 | 380 | 120 | 98 | 5 | 1.9 | 26.8 | 10~15 | 4~10 | |
ダイワ | インプレッサ遠投B・Y | 4 | 5.7 | 42500 | 415 | 130 | 98 | 5 | 1.9 | 26.8 | 10~15 | 4~10 | |
シマノ | ブルズアイ遠投RP | 4 | 5.2 | 46000 | 370 | 118.9 | 99.4 | 5 | 2.6 | 8〜20 | 4〜12 | ||
シマノ | ブルズアイ遠投RP | 4 | 5.7 | 48000 | 445 | 128.2 | 99.5 | 5 | 2.6 | 8〜20 | 4〜12 | ||
シマノ | ブルズアイ遠投RP | 4 | 6.2 | 52000 | 490 | 120.1 | 99.5 | 6 | 2.6 | 8〜20 | 4〜12 | ||
シマノ | 磯遠投AX R | 4 | 5.7 | 38500 | 445 | 128.2 | 99.5 | 5 | 2.6 | 8~20 | 4~12 | ||
宇崎日新 | ZEROSUM 磯 両軸 X4 | 4 | 5.85 | 71000 | 415 | 137 | 98 | 5 | 2.2 | 25.8 | 7~20 | 4~8 | |
宇崎日新 | ZEROSUM 磯 両軸 X4 | 4 | 5.5 | 71000 | 400 | 129 | 98 | 5 | 2.2 | 25.8 | 10~20 | 7~10 | |
宇崎日新 | ZEROSUM 磯 両軸 X4 | 4 | 5.85 | 72000 | 415 | 137 | 98 | 5 | 2.2 | 25.8 | 10~20 | 7~10 | |
宇崎日新 | INGRAM BLACK EDITION 遠投 両軸 | 4 | 5.5 | 45000 | 440 | 129 | 98 | 5 | 2.7 | 24.8 | 10~20 | 7~10 | |
宇崎日新 | INGRAM BLACK EDITION 遠投 両軸 | 4 | 5.8 | 50000 | 460 | 137 | 98 | 5 | 2.7 | 24.8 | 10~20 | 7~10 | |
宇崎日新 | INGRAM BLACK EDITION 遠投 両軸 | 4 | 6 | 56000 | 495 | 141 | 98 | 5 | 2.7 | 27 | 10~20 | 7~10 | |
宇崎日新 | INGRAM 両軸 | 3 | 5.5 | 38000 | 345 | 129 | 98 | 5 | 1.9 | 25.8 | 5~10 | 3~6 | |
宇崎日新 | INGRAM 両軸 | 3 | 5.85 | 43000 | 365 | 137 | 98 | 5 | 1.9 | 25.8 | 5~10 | 3~6 | |
宇崎日新 | INGRAM 両軸 | 4 | 5.5 | 39000 | 380 | 129 | 98 | 5 | 2.2 | 25.8 | 7~15 | 4~8 | |
宇崎日新 | INGRAM 両軸 | 4 | 5.85 | 44000 | 400 | 137 | 98 | 5 | 2.2 | 25.8 | 7~15 | 4~8 | |
宇崎日新 | INGRAM 両軸 | 4 | 6.25 | 49000 | 470 | 123 | 98 | 6 | 2.2 | 26.7 | 7~15 | 4~8 | |
宇崎日新 | INGRAM 両軸 | 5 | 5.5 | 41000 | 425 | 129 | 98 | 5 | 2.7 | 24.8 | 10~20 | 5~10 | |
宇崎日新 | INGRAM 両軸 | 5 | 5.85 | 46000 | 450 | 137 | 98 | 5 | 2.7 | 26.8 | 10~20 | 5~10 | |
宇崎日新 | プロミネント 遠投両軸 | 4 | 5.5 | 37000 | 390 | 129 | 98 | 5 | 2.2 | 25.8 | 7~15 | 4~8 | |
宇崎日新 | プロミネント 遠投両軸 | 4 | 5.85 | 42000 | 410 | 137 | 98 | 5 | 2.2 | 25.8 | 7~15 | 4~8 |
先頭行をクリックすると昇順、降順で入れ替えも可能です。予算や号数、竿の長さ等お好みで比較してください。
掲載製品内訳
- がまかつ 3シリーズ 9製品
- 宇崎日新 4シリーズ 15製品
- ダイワ 3シリーズ 10製品
- シマノ 2シリーズ 3製品
計4メーカー 10シリーズ 35製品
記載漏れ等ありましたらお手数ですがご連絡下さい。追記修正致します。